Briefmarken zur Eisenbahnthematik Marken, die bisher nicht in meiner Liste oder in Katalogen enthalten waren oder Marken deren Beschreibung in den Katalogen sehr dürftig ist. Nach sorgfältiger Prüfung hinzugefügt. © Horst Brix |
Land |
Jahr |
Nominale |
Farbe |
Beschreibung deutsch |
Michel # |
Scott # |
Stanley Gibbons # |
Yvert # |
Literatur / Quelle |
Äthiopien | 17.06.1931 | 100 Le | Erstes Flugzeug der äthiopischen Regierung / Eisenbahnlinie Dschibuti - Addis Adeba (wie Karte in Jane's World Railways) | 169 | 1288 | 1216 | 1417 |
|
|
Äthiopien | 17.06.1931 | 100 Le |
|
170 | 1288 | 1216 | 1417 | ||
Äthiopien | 17.06.1931 | 100 Le | 171 | 1288 | 1216 | 1417 | |||
Äthiopien | 17.06.1931 | 100 Le | 172 | 1288 | 1216 | 1417 | |||
Äthiopien | 17.06.1931 | 100 Le | 173 | 1288 | 1216 | 1417 | |||
Äthiopien | 17.06.1931 | 100 Le | 174 | 1288 | 1216 | 1417 | |||
Äthiopien | 17.06.1931 | 100 Le | 175 | 1288 | 1216 | 1417 | |||
Afghanistan | 16.10.1988 | 100 Le | 25. Jahrestag des ersten Weltraumfluges einer Frau / Raketentransportfahrzeug auf Schienen | 1599 | 1288 | 1216 | 1417 | ||
Ajman | 22.01.1966 | 7,50 R | Westminster Bridge (über die früher Straßenbahnen fuhren) links unten als Schatten dargestellt | +B 7
(91-92)
92 |
-
- |
MS 7 (85-86)
86 |
|||
Algerien | 22.03.2000 | 24 (D) | Sydney Harbour Bridge im Hintergrund | 1294 | 1180 | ||||
Antigua-Barbuda | 04.11.1986 | 5 $ | auf dem Blockrand Spielzeugdampflokomotive | +B121 (1004) | SS 986 | MS 1069b | |||
Antigua-Barbuda | 19.10.1992 | 6 $ | auf Blockrand Thomas Alva Edison Erbauer einer der ersten Elektrolokomotiven und mit Fields Gründer der "Electric Railway Company of the United States" | +B240 (1675) | SS 1607 | MS 1680a | |||
Antigua-Barbuda | 25.10.1993 | 1 $ | 1889 | 1726 | 1866 | 1640 | |||
Antigua-Barbuda | 18.08.1994 | 6 $ | Amerikanische Country- und Western-Sänger / Jimmy Rogers "the Singing Brakeman" | 2066 | 1831c | 2032 | 1795 | ||
Antigua-Barbuda | 18.08.1994 | 6 $ | Amerikanische Country- und Western-Sänger / Jimmy Rogers "the Singing Brakeman" | +K 2064 - 2071 | MS 1831 | MS 2030a | |||
Argentinien | 19.11.1999 | 50 C + 50 C | Entwicklung der Karthografie / Buenos Aires und Umgebung 1910 mit den Bahnhöfen Estacion Constition und Estacion Bulrich, sowie Eisenbahnlinien am Ufer des Rio Plata / Eisenbahnlinien auf Landkarte | 2539 | B183 | 2711 |
Der Stadtplan von Buenos Aires zeigt das betreffende Gebiet mit den Bahnhöfen und den Gleisverbindungen |
||
Argentinien | 19.11.1999 | 75 C + 75 C | Entwicklung der Karthografie / Buenos Aires und Umgebung 1999 mit den Bahnhöfen Estacion Constition und Estacion Bulrich, sowie Eisenbahnlinien am Ufer des Rio Plata / / Eisenbahnlinien auf Landkarte | 2540 | B184 | 2712 | |||
Argentinien | 19.11.1999 | 25 C + 25 C, 2 *(50 C + 50 C), 75 C + 75 C | Entwicklung der Karthografie / Buenos Aires und Umgebung unter anderem mit den Bahnhöfen Estacion Constition und Estacion Bulrich, sowie Eisenbahnlinien am Ufer des Rio Plata / / Eisenbahnlinien auf Landkarte | +V 2537 - 2540 | B181 - B184 | ||||
Australien | 02.07.1934 | 2 P | Zwei Wahrzeichen der Flinders Railway Station (dieser Bahnhof ist der zentrale Bahnhof für den extensiven elektrifizierten Verkehr von U-Bahnen) sind klar zu sehen.bei der rechten Hand des Aboriginees kann der Uhrenturm der Station erkannt werden und rechts davon das Runddach des Haupteingangs. Gezähnt 10 1/2. Am 6.8.1934 erschien der gleich Satz in der Zähnung 11 1/2. | 120 | 142 | 147 | 94 | ||
Australien | 02.07.1934 | 3 P | 121 | 143 | 148 | 95 | |||
Australien | 02.07.1934 | 1 Sh | 122 | 144 | 149 | 96 | |||
Australien | 26.03.1975 | 10 C | Premierminister Joseph Benedict Chifley war 25 Jahre bei der New South Wales Railway als Angestellter und Gewerkschaftsfunktionär | 573 | 610 | 595 | 589 | ||
Australien | 09.06.1976 | 18 C | John Forrest: Entdecker, Politiker und Eisenbahnpionier | 601 | 632 | 618 | 589 | ||
Australien |
28.09.1988 |
2 C |
Sydney Harbour Bridge als Amulett an einem Kettchen |
1128 |
1095 |
1158 |
|
|
|
Australien | 12.07.1990 | 41 C | Güterwaggons an einer Fabrik | 1221 | 1184e | 1268 | 1180 | ||
Australien |
31.10.1990 |
43 C |
Pferdestraßenbahn vor dem Rathaus von Adelaide |
1229 |
1197 |
1271 |
1186 |
e-mail der australischen Post |
|
Australien |
16.01.1996 |
1 $ |
Bau der Sydney Harbour Bridge auf dem Gemälde "Die Bogenbrücke") von Grace Crossinton Smith (1892 - 1984) |
1529 |
1478 |
1575 |
|
||
Barbuda |
10.05.1985 |
$ 5 |
Ausgabe 100 Jahre Freiheitsstatue New York, Passagierschiff, am rechten Markenrand Brooklyn Bridge (Aufdruck "Barbuda Mail" auf Antigua 840) |
800 |
700 |
|
|
|
|
Barbuda |
10.05.1985 |
$ 5 |
Ausgabe 100 Jahre Freiheitsstatue New York, Passagierschiff, am rechten Markenrand Brooklyn Bridge (Aufdruck "Barbuda Mail" auf Antigua Block 88) |
B 92 (800) |
SS 700 |
MS 793 |
|
|
|
Barbuda |
29.06.1993 |
$ 6 |
auf Blockrand Thomas Alva Edison Erbauer einer der ersten Elektrolokomotiven und mit Fields Gründer der "Electric Railway Company of the United States" |
B 207 (1480) |
SS 1371 |
MS 1442a |
|
|
|
Belgien | 19.04.1997 | 17 (Fr.) | Straßenbahnwagen im dunklen HIntergrund / Frau auf Gemälde "Die öffentliche Meinung" von P. Delvaux (1897 - 1994) | 2752 | 1649 | 3378 | |||
Bequia _ Grenadines von St. Vincent | 19.12.1984 | 2 * 1 $ | aus der Serie Autos Doppelmarken / davon eine mit Pullman Waggons hinter Pkw Citroen DS 19 | 76 - 77 | |||||
Bequia _ Grenadines von St. Vincent | 19.12.1984 | 1 $ | Pullman Waggons hinter Pkw Citroen DS 19 | 77 | |||||
Bosnien-Herzegowina | 24.09.1998 | 0.05 M | Stadtansichten / Travnick / Eisenbahngleise links unten | 151 | 315 | 593 | |||
Brasilien | 15.09.1979 | 12.50 (Cr) | Boqueirao-See und Carioca Viadukt, über das Straßenbahnen von Santa Teresa zum Stadtzentrum fahren | 1730 | 1637 | 1787 | 1388 | ||
Brasilien | 19.03.1996 | 0.18 R | stilisiertes Design des "Chá Viaduct" ( Tee Viadukt) eine Brücke mit Straßenbahnschienen, über die lange Zeit die Straßenbahnen der "Sao Paulo Light and Power Co." fuhren, die vom Ramos de Azevedo Platz starteten und über das Chá Viadukt in verschiedene Distrikte von Sao Paulo fuhren. Ende der 50er Jahre nachdem die Straßenbahnen Eigentum der CMTC wurden, fuhren sie nich mehr über das Viadukt. | 2688 | 2571 | 2744 | 2266 | ||
Brasilien | 12.12.2000 | 0.40 R | 100. Jahrestag der Festlegung der Grenze zu Französisch Guyana / José Maria da Silva Paranhos (1845 - 1912) Baron de Rio Branco, Investor, Förderer und Initiator des brasilianischen Eisenbahnwesens, insbesondere der Madeira Mamoré Railway und dem Bau einer Linie von Noroeste do Brasil zum Matto Grosso / Landkarten von Amapa | 3122 | 2755 | 3181 | 2660 | ||
Brasilien | 13.11.2003 | 0.74 R | 180 Jahre Nationalkongress / Straßenbahn links neben dem Gebäude rechts oben | 3336 | 3363 | ||||
Brasilien | 19.02.2004 | 0.75 R | Stadtbezirk Lapa von Rio de Janeiro / Tanzveranstaltung vor "Arcos-Viadukt" in Rio de Janeiro, erbaut 1723 als Aquädukt, heute Brücke mit Straßenbahnschienen | 3353 | 3377 | ||||
Bulgarien |
28.08.1978 |
5 St. |
Straßenbahnschienen in Boris Ivanovs Gemälde "Ansicht von Sofia" |
2696 |
2512 |
2676 |
2394 |
|
|
Burma | 02.05.1946 | 9 P |
Sieg der Alliierten im Zweiten Weltkrieg / Diese Ausgabe wurde zu Ehren der alliierten Kriegsgefangenen herausgegeben, die die Burma - Siam Eisenbahn erbauten. Auf der Karte stellen die dicken Linien Eisenbahnlinien dar: 1) Rangoon - Mandalay - Myitkiyna 2) Mandalay - Lashio 3) Mandalay - Alon 4) Rangoon - Prome |
67 | 66 | 64 |
|
||
Burma | 02.05.1946 | 1 1/2 A | 68 | 67 | 65 | ||||
Burma | 02.05.1946 | 2 A | 69 | 68 | 66 | ||||
Burma | 02.05.1946 | 3 A 6 P | 70 | 69 | 67 | ||||
Burma | 06.01.1948 | 1/2 A | Unabhängigkeit / Auf der Karte stellen die dicken Linien Eisenbahnlinien dar: 1) Rangoon - Mandalay - Myitkiyna 2) Mandalay - Lashio 3) Mandalay - Alon 4) Rangoon - Prome |
86 | 85 | 83 | siehe Ausgabe 67 - 70 | ||
Burma | 06.01.1948 | 1 A | 87 | 86 | 84 | ||||
Burma | 06.01.1948 | 2 A | 88 | 87 | 85 | ||||
Burma | 06.01.1948 | 3 1/2 A | 89 | 88 | 86 | ||||
Burma | 06.01.1948 | 8 A | 90 | 89 | 87 | ||||
Canada | 23.06.1989 | 38 C | 150 Jahre Photographie in Kanda -
William Notman / Bau der Victoria Eisenbahnbrücke über den St. Lawrence Fluß in Montreal |
1134 | 1237 | 1323 |
Link
zu Photo Beschreibung |
||
Canada | 17.06.1998 | 45 C | Hintere Brücke ist eine Eisenbahndrehbrücke | 1688 | 1734 | 1805 | 1580 | Eisenbahndrehbrücke | |
Chile | 30.04.1970 | 5 EDos | Geschichte der Entwicklung und Eroberung Chiles
/ Brücke Cal-y-Canto über den Mapocho Fluß über die bis zu Ihrem Abbau 1888 Pferdestraßenbahnen fuhren |
732 | 390 | 633 | |||
Chile | 30.04.1970 | 3, 5, 10 EDos | Geschichte der Entwicklung und Eroberung Chiles
/ Brücke Cal-y-Canto über den Mapocho Fluß über die bis zu Ihrem Abbau 1888 Pferdestraßenbahnen fuhren |
B von 730, 732, 733 | - | - | - | ||
China-Taiwan | 28.01.1954 | 0.40 ($) | 1.Jahrestag der Eröffnung der Silo - Brücke über den Cho-Shui-Fluß bei Silo. Erbaut als kombinierte Eisenbahn- und Straßembrücke, 1 Gleis, 31 Fachwerkbogen, Breite 8 m, Pao Liang-yu | 184 | 1092 | 180 | 165 |
Ersttagsbrief auf dem die Gleise deutlich zu sehen sind. |
|
China-Taiwan | 07.07.1987 | 1.60 ($) | 185 | 1093 | 181 | 166 | |||
China-Taiwan | 07.07.1987 | 3.60 ($) | 186 | 1094 | 182 | 167 | |||
China-Taiwan | 07.07.1987 | 5.00 ($) | 187 | 1095 | 183 | 168 | |||
China-Taiwan | 07.07.1987 | $1 | Im Hintergrund Eisenbahnbrücke in einem südwestlichen Vorort von Peking | 1758 | 2594 | 1747 |
Bild von dem Chinesisch - Japanischen Krieg, im Hintergrund die Eisenbahnbrücke |
||
China-VR | 15.10.1973 | 10 f | Gleise im Gebirge | 755 | 727 | 2135 | 1512 | ||
China-VR | 01.08.1969 | 10 f | Klaviermusik
zur Eisenbahnoper "Die Rote Laterne" Sänger und Sängerin als Eisenbahner in der Oper "Die rote Laterne" (Eisenbahnoper) |
1033 + 1034 | 1005 + 1006 | 2411 + 2412 | |||
China-VR | 30.06.1978 | 8 f | Dampflokomoptive mit Zug - oben rechts | 1422 | 1412 | 2794 | |||
China-VR Ost |
07.05.1949 |
1 $ |
Eisenbahnlinien auf Landkarte: Peking - Shanghei, Xinghailan - Zhengzhou -
|
28 |
5L32 |
EC344 |
|
JPS Railway Stamps No. 94 |
|
China-VR Ost |
07.05.1949 |
2 $ |
29 |
5L33 |
EC345 |
|
|||
China-VR Ost |
07.05.1949 |
3 $ |
30 |
5L34 |
EC346 |
|
|||
China-VR Ost |
07.05.1949 |
5 $ |
31 |
5L35 |
EC347 |
|
|||
China-VR Ost |
07.05.1949 |
10 $ |
32 |
5L36 |
EC348 |
|
|||
China-VR Ost |
07.05.1949 |
13 $ |
33 |
5L37 |
EC349 |
|
|||
China-VR Ost |
07.05.1949 |
18 $ |
34 |
5L38 |
EC350 |
|
|||
China-VR Ost |
07.05.1949 |
21 $ |
35 |
5L39 |
EC351 |
|
|||
China-VR Ost |
07.05.1949 |
30 $ |
36 |
5L40 |
EC352 |
|
|||
China-VR Ost |
07.05.1949 |
50 $ |
37 |
5L41 |
EC353 |
|
|||
China-VR Ost |
07.05.1949 |
100 $ |
38 |
5L42 |
EC354 |
|
|||
Cuba | 02.10.1937 | 5 C | Güterwaggons an einer Zuckerfabrik (sehen Sie den Ausschnitt unter "Literatur" ) | 130 | 339 | 424 | |||
Cuba | 20.04.1994 | 5 (C) | Historische Kutschen / Früher Londoner Pferdebus der Great Western Railway (Kutsche mit "Great Western Railway" beschriftet) um Passagiere von der Paddington Station nach Bayswater, Bank, Oxford Dtreet und Holborn zu transportieren, 1860 | 3743 | 3565 | 3888 | |||
Cuba | 14.01.1996 | 65 (C) | James Watt, Erfinder der Dampfmaschine | 3896 | 3718 | 4048 | |||
Deutschland Deutsches Reich | 18.11.1938 | 15 + 10 (Pf) |
Winterhilfswerk - Ostmarklandschften und Blumen Standseilbahn in Erzberg (Hugo Stinnes Aufzug - Werkbahn für Personentransporte) |
681 | B129 | 669 | 622 | ||
Deutschland Bundesrepublik | 07.05.1955 | 10 | Oskar von MilIer, 1855 - 1934, Ingenieur, Pionier der Energiewirtschaft (er erbaute u. a. 1895 die erste elektrische Vollbahn in Deutschland [Meckenbeuren - Tettnang, 4,2 km, Betriebsaufnahme am 4. Dezember 1895]; 1904/05 Mitarbeit am Bau der ersten deutschen 16 [später 16 2/3] Hz/5500 V Wechselstrombahn [Murnau—Oberammergau, 23,7 km, Betriebsaufnahme im März 1905] und 1924 am auch Bahnstrom erzeugenden Walchenseekraftwerk) sowie Gründer des Deutschen Museums von Meisterwerken der Naturwis-senschaften und der Technik in München. Das Deutsche Museum besitzt heute eine der umfangreichsten Eisenbahn - Abteilungen deutscher Museen | 209 | |||||
Deutschland Bundesrepublik |
05.07.1972 |
25 + 10, 30 + 15, 40 + 20, 70 + 35 |
Olympiagelände 1972 zeigt auf dem Blockrand links oben S-Bahn-Station oder den Plan dazu |
B 7 ( 723 - 726) |
SS B489 |
|
FB 6 |
Falk Stadtplan von München |
|
Deutschland Deutsche Demokratische Republik | 08.06.1960 | 15 + 5 Pfg. | Lorenz Breunig (1882-1945) / Eisenbahngewerkschaftler / 1917 kam Breunig als Angestellter zur damals königlich preußischen Eisenbahnverwaltung nach Frankfurt am Main. Dort knüpfte er vermutlich die ersten Kontakte zur Gewerkschaft. Er zog 1919 nach Berlin um und war dort als Sekretär im Hauptvorstand des "Deutschen Eisenbahnverbandes" tätig. | 766 | B61 | E497 | 480 | ||
Deutschland Deutsche Demokratische Republik | 21.08.1984 | 20 (Pf) | Güterwaggons links von dem elektronischen Schaltkreis beim Beladen vom Großbagger | 2889 | 2428 | E2600 | |||
Dominica |
22.07.2002 |
6 * 1,90 $ |
Brooklyn Bridge New York auf dem Kleinbogenrand | +K 3319 - 3324 | MS 2373 | Ms 3240 - 3245 | |||
Dominikanische Republik |
23.08.1985 |
25 C |
Eines der abgebildeten Symbole ist eine Lore (unten, links neben dem Mittelstrich) |
1480 |
946 |
1627 |
|
|
|
Finnland | 20.08.1973 | 0,80 | G.E. Saarinen (1873 - 1950) Planer und Erbauer des Bahnhofs von Helsinki | 729 | 532 | ||||
Frankreich | 01.05.1940 | 1 F 50 + 50 | General Galliéni (1849-1916) Nachfolger von Louis Faidherbe und Miterbauer der Bahnlinie Dakar - St. Louis | 469 | 664 | B99 | 456 | ||
Frankreich | 25.04.1949 | 100 F | Bahnhof Lille-Flandres links oben, Charles Marx schreibt dazu: Die Marke zeigt eine Zusammenstellung der großen Bauten von Lille, der Bahnhof ist einige hundert Meter vom abgebildeten Zentrum entfernt. | 861 | C23 | 1055 | PA24 | ||
Fujeira | 15.03.1973 | 20 Dh | Sternzeichen und bekannte Männer / Thomas Alva Edison Erbauer einer der ersten Elektrolokomotiven und mit Fields Gründer der "Electric Railway Company of the United States" | 1308 |
- |
- |
- |
geändert am 09. Oktober 2013 |