Sydney Harbour Bridge |
Köln, Dombrücke und Hauptbahnhof |
Freundschaftsbrücke über den Niagara |
Victoria Falls Bridge |
Liste der Eisenbahnbrücken auf Briefmarken von Brasilien bis Chile |
Nummer | Land | Jahr | Wert | Beschreibung | Michel # | Spezial # | Scott # | SG # | Yvert # | Literatur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360009 | Brasilien | 12.05.1920 | 10 R | Dampflokomotive auf Fachwerkeisenbahnbrücke | 211 | 218 | 302 | 163 | L | |
360010 | Brasilien | 12.05.1920 | 20 R | Dampflokomotive auf Fachwerkeisenbahnbrücke | 212 | 219 | 303 | 164 | L | |
360020 | Brasilien | 1920 / 1926 | 10 R | Dampflokomotive auf Fachwerkeisenbahnbrücke / Wasserzeichen 4 | 219 | 236 | 317 | L | ||
360030 | Brasilien | 1920 / 1926 | 20 R | Dampflokomotive auf Fachwerkeisenbahnbrücke / Wasserzeichen 4 | 220 | 237 | 318 | L | ||
360040 | Brasilien | 1923 | 10 R | Dampflokomotive auf Fachwerkeisenbahnbrücke / Wasserzeichen 5 | 249 | 265 | 345 | L | ||
360050 | Brasilien | 1923 | 20 R | Dampflokomotive auf Fachwerkeisenbahnbrücke / Wasserzeichen 5 | 250 | 266 | 346 | L | ||
360060 | Brasilien | 1924 / 1925 | 10 R | Dampflokomotive auf Fachwerkeisenbahnbrücke / Wasserzeichen 6I | 257 | 273 | 352 | L | ||
360070 | Brasilien | 1924 / 1925 | 20 R | Dampflokomotive auf Fachwerkeisenbahnbrücke / Wasserzeichen 6I | 258 | 274 | 353 | L | ||
360075 | Brasilien | 14.06.1939 | 1200 R | "Arcos-Viadukt" in Rio de Janeiro, erbaut 1723 als Viadukt, heute Brücke mit Straßenbahnschienen über die die Linie vom Carioca Place nach Santa Teresa fahren | 503 | 475 | 615 | |||
360360 | Brasilien | 25.06.1946 | 40 C | Internationale Brücke über den Rio Uruguay von Uruguyana in Brasilien nach Paso de los Libres in Argentinien, Breite 13 m, 45 Bogen, 2 Autobahnen, 1 Gleis / Präsidenten | III | MKN 791 | - | L2 | ||
360422 | Brasilien | 08.11.1952 | 60 C | In der Landschaft von Sao Paulo ist das Chá (Tee) Viadukt zu sehen, eine Brücke mit Straßenbahnschienen, über die lange Zeit die Straßenbahnen der "Sao Paulo Light and Power Co." fuhren, die vom Ramos de Azevedo Platz starteten und über das Chá Viadukt in verschiedene Distrikte von Sao Paulo fuhren. Ende der 50er Jahre nachdem die Straßenbahnen Eigentum der CMTC wurden, fuhren sie nich mehr über das Viadukt. | 790 | 729 | ||||
360520 | Brasilien | 30.11.1965 | 30 C | "Arcos-Viadukt" in Rio de Janeiro, erbaut 1723 als Viadukt, heute Brücke mit Straßenbahnschienen | 1093 | 994 | 1105 | 759a | L2, | |
360530 | Brasilien | 30.12.1965 | 30,30,35 Cr. | "Arcos-Viadukt" in Rio de Janeiro, erbaut 1723 als Viadukt, heute Brücke mit Straßenbahnschienen | +B 14 (1095, 1096, 1097) | SS 995a | MS 1109 | B 14 | L2, | |
360550 | Brasilien | 16.02.1967 | 50 C | Zug auf Grota Funda Viadukt (Fachwerk) der Strecke Santos - Jundiai | 1126 | 1033 | 1159 | 812 | L2, | |
360570 | Brasilien | 25.08.1969 | 20 C | Eisenbahnbrücke (Stahlbetonbogen) mit Zug | 1226 | 1134 | 1267 | 901 | ||
360600 | Brasilien | 05.12.1977 | 1.30 | Zug auf Eisenbahnbrücke gebaut von Ingenieuren der Armee | 1633 | 1541 | 1696 | 1295 | L2 | |
360670 | Brasilien | 10.11.1980 | 5.00 | "Carvalho-Viadukt" (Fachwerk) an der Strecke Curitiba - Paranagua | 1796 | 1722 | 1873 | 1450 | L2 | |
360780 | Brasilien | 11.12.1985 | 500c | Zug auf Viadukt | 2163 | 2039 | 2210 | 1783 | L2 | |
360970 | Brasilien | 19.02.2004 | 0.75 R | Stadtbezirk Lapa von Rio de Janeiro / Tanzveranstaltung vor "Arcos-Viadukt" in Rio de Janeiro, erbaut 1723 als Aquädukt, heute Brücke mit Straßenbahnschienen | 3353 | |||||
371010 | Britisch - Honduras | 13.09.1971 | 5 C | Brücken von NewYork und Quebec Brücke (Auslegerbrücke) über den St. Lorenzstrom, Spannweite 549 m, 2 Gleise, 2 Fußwege | 274 | 288 | 321 | 279 | L, L2, [Can], | |
372900 | Britische Südafrika-Gesellschaft | 13.07.1905 | 1 P | Eröffnung der Eisenbahnbrücke über die Sambesischlucht bei den Victoriafällen | 76 | 76 | 94 | |||
372910 | Britische Südafrika-Gesellschaft | 13.07.1905 | 2 1/2 P | Eröffnung der Eisenbahnbrücke über die Sambesischlucht bei den Victoriafällen | 77 | 77 | 95 | |||
372920 | Britische Südafrika-Gesellschaft | 13.07.1905 | 5 P | Eröffnung der Eisenbahnbrücke über die Sambesischlucht bei den Victoriafällen | 78 | 78 | 96 | |||
372930 | Britische Südafrika-Gesellschaft | 13.07.1905 | 1 Sh | Eröffnung der Eisenbahnbrücke über die Sambesischlucht bei den Victoriafällen | 79 | 79 | 97 | |||
372940 | Britische Südafrika-Gesellschaft | 13.07.1905 | 2´6 Sh´P | Eröffnung der Eisenbahnbrücke über die Sambesischlucht bei den Victoriafällen | 80 | 80 | 98 | |||
372950 | Britische Südafrika-Gesellschaft | 13.07.1905 | 5 Sh | Eröffnung der Eisenbahnbrücke über die Sambesischlucht bei den Victoriafällen | 81 | 81 | 99 | |||
390000 | Bulgarien | 14.02.1911 | 3 S | Eisenbahnbrücke über die Jantra bei Trnovo, Teil der Sipka Eisenbahnlinie zwischen Gorno Orehovitza und Stara Zagora | 80 | 91 | 161 | 81 | L, [GO]I,p3+4, | |
390020 | Bulgarien | 06.08.1913 | 3 S | Eisenbahnbrücke über die Jantra bei Trnovo, Teil der Sipka Eisenbahnlinie zwischen Gorno Orehovitza und Stara Zagora(80) | 95a | 107 | 176 | 96 | L, [GO]I,p3+4, | |
390030 | Bulgarien | 06.08.1913 | 3 S | Eisenbahnbrücke über die Jantra bei Trnovo, Teil der Sipka Eisenbahnlinie zwischen Gorno Orehovitza und Stara Zagora(80) | 95b | 176 | L, [GO]I,p3+4, | |||
390040 | Bulgarien | 06.08.1913 | 3 S | Eisenbahnbrücke über die Jantra bei Trnovo, Teil der Sipka Eisenbahnlinie zwischen Gorno Orehovitza und Stara Zagora(80) | 95c | 176 | L, [GO]I,p3+4, | |||
390070 | Bulgarien | 01.06.1921 | 50 S | Eisenbahnbrücke über die Jantra bei Trnovo, Teil der Sipka Eisenbahnlinie zwischen Gorno Orehovitza und Stara Zagora | 159 | 161 | 234 | 159 | ||
390080 | Bulgarien | 01.12.1923 | 50 S | Eisenbahnbrücke über die Jantra bei Trnovo, Teil der Sipka Eisenbahnlinie zwischen Gorno Orehovitza und Stara Zagora | 176 | 162 | 235 | 159A | ||
390090 | Bulgarien | 10.11.1924 | 3 L auf 50 S | Eisenbahnbrücke über die Jantra bei Trnovo, Teil der Sipka Eisenbahnlinie zwischen Gorno Orehovitza und Stara Zagora (176) | 184 | 188 | 259 | 179 | ||
390120 | Bulgarien | 26.04.1939 | 4 L | Zug auf Viadukt der Balkanbahn bei Slatina, Strecke Sofia-Pleven-Kolarowograd-Warna | 356 | 348 | 420 | 331 | L, L2 | |
390182 | Bulgarien | 09.08.1946 | 9 L | Vorbereitungen von Pionieren zum Übersetzen über den Fluß Drava, im Hintergrund eine zerstörte Eisenbahnbrücke im Gebiet der Stadt Drava Sovoltsch während des zweiten Weltkrieges | 552 | 516 | 616 | 482 | Triffonov | |
390220 | Bulgarien | 01.11.1948 | 100 L | projektierte Eisenbahnbrücke (Brücke der Freundschaft) zwischen dem Dorf Gigen und Korabija an Stelle einer alten römischen Brücke. Das Projekt wurde 1951 aufgegeben und die Brücke an einer anderen Stelle gebaut (s. Michel 975 und 2653) | 668 | C57 | 731 | |||
390350 | Bulgarien | 17.10.1953 | 8S | Zug auf Viadukt der Balkanbahn bei Klisura über die Strjuma (Linie Sofia - Kazanlak) | 868 | 826 | 914 | 765 | L, L2 | |
390380 | Bulgarien | 01.12.1955 | 16 S | Eisenbahnbrücke ("Brücke der Freundschaft", Zweietagenbrücke, oben Straße unten Bahn) über die Donau bei Russe Linie zwischen Giurgiu (Rumänien) und Ruse (Bulgarien) | 975 | 922 | 1010 | 847 | L, L2, [GO]I,p6, | |
390460 | Bulgarien | 01.07.1964 | 8 S | Zug auf Brücke | 1460 | 1346 | 1453 | 1260 | ||
390490 | Bulgarien | 25.11.1965 | 1 S | Eisenbahnbrücke / Stadt Tirnovo / Flugzeug | 1583 | 1456 | 1572 | 1376 | ||
390500 | Bulgarien | 05.12.1967 | 1 S | Eisenbahnbrücke über den Jantra am Tunnel von Meliko-Tirnowo | 1764 | 1636 | 1756 | 1556 | L, L2 | |
390510 | Bulgarien | 05.12.1967 | 5 S | Eisenbahnbrücke bei Tirnovo | 1767 | 1639 | 1759 | 1559 | ||
390555 | Bulgarien | 30.07.1973 | 2 ST | Flugzeug über stilisierter Ansicht von Tarnovo / Eisenbahnbrücke | 2254 | |||||
390610 | Bulgarien | 09.11.1977 | 13 S | Zug auf Spannbetonbrücke | 2647 | 2470 | 2626 | 2351 | L, L2 | |
390620 | Bulgarien | 09.02.1978 | 35 S | Eisenbahnbrücke ("Brücke der Freundschaft", Zweietagenbrücke, oben Straße unten Bahn) über die Donau bei Russe Linie zwischen Giurgiu (Rumänien) und Ruse (Bulgarien) | 2653 | C135 | 2634 | L, L2 | ||
390630 | Bulgarien | 09.02.1978 | 5 *25 S / 5 * 35 S | u.a. Eisenbahnbrücke, Brücke der Freundschaft über die Donau von Russe (Bulgarien) nach Giurgiu (Rumänien), Doppelstockbrücke für Bahn und Straßenverkehr | +K 2652 - 2653 | MS 2633 - 2634 | +B PA72 | L | ||
390765 | Bulgarien | 05.10.1984 | 1 L | Eisenbahnbrücke ("Brücke der Freundschaft", Zweietagenbrücke, oben Straße unten Bahn) über die Donau bei Russe Linie zwischen Giurgiu (Rumänien) und Ruse (Bulgarien) | 3300 | C135 | L, L2 | |||
390770 | Bulgarien | 05.10.1984 | 1 L | Eisenbahnbrücke ("Brücke der Freundschaft", Zweietagenbrücke, oben Straße unten Bahn) über die Donau bei Russe Linie zwischen Giurgiu (Rumänien) und Ruse (Bulgarien) | B 146 (3300) | - | MS 3181 | B 120 | L, L2 | |
400440 | Burkina Faso | 12.11.2000 | 4 * 350 Fr. | Olympische Sommerspiele Sydney / auf Kleinbogenrand in der Mitte Sydney Harbour Bridge | +K 1784 - 1787 | SS 1101 | ||||
400490 | Burkina Faso | 12.11.2000 | 800 Fr. | Robert. Stevenson und ein Dampfzug der eine Brücke nahe Darlington überquert | 1812 | 1199b | ||||
430020 | Canada | 1928 | 12 C | Quebec Bridge (Auslegerbrücke) der Grand Trunk Railway of Montreal über den St. Lorenz Strom, 2 Gleise, 2 Fußwege | 135 | 156 | 282 | 136 | L, L2, MMI 11/40 | |
430033 | Canada | 01.07.1942 | 16 C | Seiichi Arai: Dramondville railway bridge in arial view of Quebec über der 6 von "16", Norman schreibt: Seichi Arai "included a map of Quebec Province(not just the city) which shows a railway line crossing the St. Francis River at Drummondville. The map is from page 78 of John Bartholomew's "The Graphic Atlas of the World" published by The Geographical Institute, Edinburgh. | 233 | CE1 | 513 | PA 9 | ||
430034 | Canada | 01.04.1943 | 17 C | Seiichi Arai: Dramondville railway bridge in arial view of Quebec über der 6 von "16", Norman schreibt: Seichi Arai "included a map of Quebec Province (not just the city) which shows a railway line crossing the St. Francis River at Drummondville. The map is from page 78 of John Bartholomew's "The Graphic Atlas of the World" published by The Geographical Institute, Edinburgh. | 234 | CE2 | 514 | PA 10 | ||
430070 | Canada | 1963 | 5 C | Casimir Stanislaus Gzowski (Ingenieur), Schiff, Internationale Eisenbahnbrücke über den Niagara bei Buffalo, Dampflokomotive | 353 | 410 | 535 | 333 | ||
430460 | Canada | 1977 | 12 | Zug auf Eisenbahnbrücke über den Mirimachi-River bei Newcastle (Neu-Braunschweig) / Sir Sandford Fleming, Ingenieur, Brückenbauer (1827-1915) | 666 | 739 | 892 | 641 | L | |
430461 | Canada | 1977 | 12 | u.a. Zug auf Brücke / Ingenieur | +Z 665 - 666 | |||||
430860 | Canada | 1995 | 45 c | Quebec Bridge (Auslegerbrücke) der Grand Trunk Railway of Montreal über den St. Lorenz Strom, 2 Gleise, 2 Fußwege | 1504 | 1570 | 1650 | L, L2, MMI 11/40 | ||
430870 | Canada | 1995 | +V 4 * 45 c | unter anderem Quebec Bridge (Auslegerbrücke) der Grand Trunk Railway of Montreal über den St. Lorenz Strom, 2 Gleise, 2 Fußwege | V 1504 - 1507 | 1573a | MS 1650a | L, L2, MMI 11/40 | ||
430880 | Canada | 1995 | 20 * 45c | u.a. Quebec Bridge der Grand Trunk Railway of Montreal | K 5 * 1504-1507 | |||||
430990 | Canada | 17.06.1998 | 45 (C) | 408' lange Eisenbahn-Fachwerk-Drehbrücke (hintere (schwarze) Brücke) über den kanadischen Sault Ste. Marie Kanal | 1688 | 1734 | 1805 | 1580 | ||
431000 | Canada | 17.06.1998 | 10 * 45 (C) | unter anderem Ottawa Hauptbahnhof und Trent - Severn Kanal mit einem Boot auf einem Waggon der "Marine Railway" / Eisenbahnbrücke über den Sault Ste. Marie Kanal | +MH 1679 - 1688 | +Bkl. 1803 - 1804 | ||||
431070 | Canada | 25.04.2000 | 46 C | Das äußerste linke Bild der vier Bilder auf der Marke enthält die CP High-Level Railroad Bridge bei Lethbridge, Alberta in Canada | 1906 | |||||
431080 | Canada | 25.04.2000 | 2 * 46 C | Das äußerste linke Bild der vier Bilder auf der Marke enthält die CP High-Level Railroad Bridge bei Lethbridge, Alberta in Canada / die zweite Marke ist im Zusammendruck als Kehrdruck ausgeführt | Z 2 * 1906 | |||||
431090 | Canada | 25.04.2000 | 16 * 46 C | Das äußerste linke Bild der vier Bilder auf der Marke enthält die CP High-Level Railroad Bridge bei Lethbridge, Alberta in Canada | K 8 * Z 2 * 1906 | |||||
431310 | Canada | 02.04.2005 | 50 C | Causeway (verbindet Neuschottland mit der Insel Cape Breton), eine Brücke für Eisenbahn- und Straßénverkehr | 2271 | |||||
431320 | Canada | 02.04.2005 | 4 * 50 C | unter anderem Causeway (verbindet Neuschottland mit der Insel Cape Breton), eine Brücke für Eisenbahn- und Straßénverkehr / auf der Rückseite des Vierierblocks ist der Causeway zu sehen | +V 2271, 2272, 2269, 2270 | |||||
431330 | Canada | 02.04.2005 | 16 * 50 C | unter anderem Causeway (verbindet Neuschottland mit der Insel Cape Breton), eine Brücke für Eisenbahn- und Straßénverkehr / auf der Rückseite des Vierierblocks ist der Causeway zu sehen | +K 4 * (2269 - 2272) | |||||
450210 | Chile | 1990 | 60 $ | Zug auf Viadukt von Malleco , Spur 1000 mm / Zirkel / "100 Jahre Viadukt von Malleco" | 1399 | 1335 | 1007 | |||
450220 | Chile | 1990 | 60 $ | Zug auf Viadukt von Malleco, Spur 1000 mm / Zirkel / "100 Jahre Viadukt von Malleco" | 1400 | 1336 | 1008 | |||
450230 | Chile | 1990 | 2 x 60 $ | Zug auf Viadukt von Malleco / "100 Jahre Viadukt von Malleco" | Z 1399 - 1400 | Z 1335 - 1336 | ||||
450530 | Chile | 20.11.2001 | 220 P | projektierte elektrische Schnellzuggarnitur für den Verkehr zwischen Santiago und Chillán auf Brücke | 2036 |
Die
Verwendung der MICHEL - Numerierung erfolgt mit freundlicher Genehmigung
des Schwaneberger Verlages, Unterschleißheim. Diesem stehen die
ausschließlichen urheberrechtlichen Nutzungsrechte zu. |
Aktualisert 22. Februar, 2008 |